36 mountains and volcanoes on Codexery, ranked by elevation: Dhaulagiri leads at 8,167, and the list runs down to Kīlauea at 1,247. Every figure comes from the entry's cited source article, and each name links to its full Codexery page.
| Source | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Dhaulagiri Mountains And Mountain Ranges | 8,167 | source |
| 2 | Gasherbrum I Mountains And Mountain Ranges | 8,080 | source |
| 3 | Gasherbrum II Mountains And Mountain Ranges | 8,035 | source |
| 4 | Hengduan Mountains Mountains And Mountain Ranges | 7,556 | source |
| 5 | Ismoil Somoni Peak Mountains And Mountain Ranges | 7,495 | source |
| 6 | Aconcagua Mountains And Mountain Ranges | 6,967.16 | source |
| 7 | Andes Mountains And Mountain Ranges | 6,961 | source |
| 8 | Cordillera Blanca Mountains And Mountain Ranges | 6,768 | source |
| 9 | Illimani Mountains And Mountain Ranges | 6,438 | source |
| 10 | Misti Volcanic Mountains | 5,822 | source |
| 11 | Caucasus Mountains Mountains And Mountain Ranges | 5,642 | source |
| 12 | Mount Damavand Volcanic Mountains | 5,610 | source |
| 13 | Mount Ararat Volcanic Mountains | 5,137 | source |
| 14 | Alps Mountains And Mountain Ranges | 4,808.73 | source |
| 15 | Klyuchevskaya Sopka Volcanic Mountains | 4,754 | source |
| 16 | Atlas Mountains Mountains And Mountain Ranges | 4,167 | source |
| 17 | Coast Mountains Mountains And Mountain Ranges | 4,019 | source |
| 18 | Eiger Mountains And Mountain Ranges | 3,967 | source |
| 19 | Grossglockner Mountains And Mountain Ranges | 3,798 | source |
| 20 | Mount Erebus Volcanic Mountains | 3,792 | source |
| 21 | Koryaksky Volcanic Mountains | 3,456 | source |
| 22 | Fitz Roy Mountains And Mountain Ranges | 3,405 | source |
| 23 | Mount Etna Volcanic Mountains | 3,403 | source |
| 24 | Japanese Alps Mountains And Mountain Ranges | 3,193 | source |
| 25 | Jebel Marra Mountains And Mountain Ranges | 3,042 | source |
| 26 | Mount Merapi Volcanic Mountains | 2,968 | source |
| 27 | Apennine Mountains Mountains And Mountain Ranges | 2,912 | source |
| 28 | Hoggar Mountains Mountains And Mountain Ranges | 2,908 | source |
| 29 | Mount Edziza volcanic complex Volcanic Mountains | 2,786 | source |
| 30 | Carpathian Mountains Mountains And Mountain Ranges | 2,656 | source |
| 31 | Mount Asama Volcanic Mountains | 2,568 | source |
| 32 | Mayon Volcanic Mountains | 2,463 | source |
| 33 | Balkan Mountains Mountains And Mountain Ranges | 2,376 | source |
| 34 | Aïr Mountains Mountains And Mountain Ranges | 2,022 | source |
| 35 | Hallasan Mountains And Mountain Ranges | 1,947.06 | source |
| 36 | Kīlauea Volcanic Mountains | 1,247 | source |
Includes mountains and volcanoes from Codexery codexes where at least 70% of entries are sourced and carry this field; an entry is listed only when the value shown appears in its own cited source article. Entries without a verifiable elevation are left out rather than estimated. Values are copied from structured data already on each Codexery page and re-checked against the linked source; nothing on this page is estimated or written by a model. Spot an error? Use “Suggest an edit” on the entry’s page.