Data
Verified data · source: List of Prison Break episodes · auto-audited weekly.
6 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Episodes | Originally released First released | Last released |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | August 29, 2005 (2005-08-29) | May 15, 2006 (2006-05-15) |
| 2 | 22 | August 21, 2006 (2006-08-21) | April 2, 2007 (2007-04-02) |
| 3 | 13 | September 17, 2007 (2007-09-17) | February 18, 2008 (2008-02-18) |
| 4 | 22 | September 1, 2008 (2008-09-01) | May 15, 2009 (2009-05-15) |
| The Final Break | May 27, 2009 (2009-05-27)[a] | ||
| 5 | 9 | April 4, 2017 (2017-04-04) | May 30, 2017 (2017-05-30) |
