Seasons
Verified data · source: List of Pittsburgh Steelers seasons · auto-audited weekly.
96 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | League | Conference | Division | Regular season Finish | W | L | T | Pct[1] | Postseason results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | NFL | East | 5th | 3 | 6 | 2 | .364 | ||
| 1934 | NFL | East | 5th | 2 | 10 | 0 | .167 | ||
| 1935 | NFL | East | 3rd | 4 | 8 | 0 | .333 | ||
| 1936 | NFL | East | 2nd | 6 | 6 | 0 | .500 | ||
| 1937 | NFL | East | 3rd | 4 | 7 | 0 | .364 | ||
| 1938 | NFL | East | 5th | 2 | 9 | 0 | .182 | ||
| 1939 | NFL | East | 4th[T] | 1 | 9 | 1 | .136 | ||
| 1940 | NFL | East | 4th | 2 | 7 | 2 | .273 | ||
| 1941 | NFL | East | 5th | 1 | 9 | 1 | .136 | ||
| 1942 | NFL | East | 2nd | 7 | 4 | 0 | .636 | ||
| 1943 | NFL | East | 3rd | 5 | 4 | 1 | .550 | ||
| 1944 | NFL | West | 5th | 0 | 10 | 0 | .000 | ||
| 1945 | NFL | East | 5th | 2 | 8 | 0 | .200 | ||
| 1946 | NFL | East | 3rd[T] | 5 | 5 | 1 | .500 | ||
| 1947 | NFL | East | 2nd | 8 | 4 | 0 | .667 | Lost Divisional Playoff (Eagles) 0–21 | |
| 1948 | NFL | East | 3rd[T] | 4 | 8 | 0 | .333 | ||
| 1949 | NFL | East | 2nd | 6 | 5 | 1 | .542 | ||
| 1950 | NFL | American | 3rd[T] | 6 | 6 | 0 | .500 | ||
| 1951 | NFL | American | 4th | 4 | 7 | 1 | .375 | ||
| 1952 | NFL | American | 4th | 5 | 7 | 0 | .417 | ||
| 1953 | NFL | Eastern | 4th | 6 | 6 | 0 | .500 | ||
| 1954 | NFL | Eastern | 4th | 5 | 7 | 0 | .417 | ||
| 1955 | NFL | Eastern | 6th | 4 | 8 | 0 | .346 | ||
| 1956 | NFL | Eastern | 4th[T] | 5 | 7 | 0 | .417 | ||
| 1957 | NFL | Eastern | 3rd | 6 | 6 | 0 | .500 | ||
| 1958 | NFL | Eastern | 3rd | 7 | 4 | 1 | .625 | ||
| 1959 | NFL | Eastern | 4th | 6 | 5 | 1 | .542 | ||
| 1960 | NFL | Eastern | 5th | 5 | 6 | 1 | .458 | ||
| 1961 | NFL | Eastern | 5th | 6 | 8 | 0 | .429 | ||
| 1962 | NFL | Eastern | 2nd | 9 | 5 | 0 | .643 | ||
| 1963 | NFL | Eastern | 4th | 7 | 4 | 3 | .607 | ||
| 1964 | NFL | Eastern | 6th | 5 | 9 | 0 | .357 | ||
| 1965 | NFL | Eastern | 7th | 2 | 12 | 0 | .143 | ||
| 1966 | NFL | Eastern | 6th | 5 | 8 | 1 | .393 | ||
| 1967 | NFL | Eastern | Century | 4th | 4 | 9 | 1 | .321 | |
| 1968 | NFL | Eastern | Century | 4th | 2 | 11 | 1 | .179 | |
| 1969 | NFL | Eastern | Century | 4th | 1 | 13 | 0 | .071 | |
| 1970 | NFL | AFC | Central | 3rd | 5 | 9 | 0 | .357 | |
| 1971 | NFL | AFC | Central | 2nd | 6 | 8 | 0 | .429 | |
| 1972 | NFL | AFC | Central | 1st | 11 | 3 | 0 | .786 | Won Divisional Playoffs (Raiders) 13–7Lost AFC Championship (Dolphins) |
| 1973 | NFL | AFC | Central | 2nd | 10 | 4 | 0 | .714 | Lost Divisional Playoffs (at Raiders) 14–33 |
| 1974 | NFL | AFC | Central | 1st | 10 | 3 | 1 | .750 | Won Divisional Playoffs (Bills) 32–14Won AFC Championship (at Raiders) |
| 1975 | NFL | AFC | Central | 1st | 12 | 2 | 0 | .857 | Won Divisional Playoffs (Colts) 28–10Won AFC Championship (Raiders) 16 |
| 1976 | NFL | AFC | Central | 1st | 10 | 4 | 0 | .714 | Won Divisional Playoffs (at Colts) 40–14Lost AFC Championship (at Raid |
| 1977 | NFL | AFC | Central | 1st | 9 | 5 | 0 | .643 | Lost Divisional Playoffs (at Broncos) 21–34 |
| 1978 | NFL | AFC | Central | 1st | 14 | 2 | 0 | .875 | Won Divisional Playoffs (Broncos) 33–10Won AFC Championship (Oilers) 3 |
| 1979 | NFL | AFC | Central | 1st | 12 | 4 | 0 | .750 | Won Divisional Playoffs (Dolphins) 34–14Won AFC Championship (Oilers) |
| 1980 | NFL | AFC | Central | 3rd | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 1981 | NFL | AFC | Central | 2nd | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 1982 | NFL | AFC | Central | 4th[T][3] | 6 | 3 | 0 | .667 | Lost First Round Playoffs (Chargers) 28–31 |
| 1983 | NFL | AFC | Central | 1st | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Divisional Playoffs (at Raiders) 10–38 |
| 1984 | NFL | AFC | Central | 1st | 9 | 7 | 0 | .563 | Won Divisional Playoffs (at Broncos) 24–17Lost AFC Championship (at Do |
| 1985 | NFL | AFC | Central | 3rd | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1986 | NFL | AFC | Central | 3rd | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 1987 | NFL | AFC | Central | 3rd | 8 | 7 | 0 | .533 | |
| 1988 | NFL | AFC | Central | 4th | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 1989 | NFL | AFC | Central | 3rd | 9 | 7 | 0 | .563 | Won Wild Card Playoffs (at Oilers) 26–23 (OT)Lost Divisional Playoffs |
| 1990 | NFL | AFC | Central | 3rd | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 1991 | NFL | AFC | Central | 2nd | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1992 | NFL | AFC | Central | 1st | 11 | 5 | 0 | .688 | Lost Divisional Playoffs (Bills) 3–24 |
| 1993 | NFL | AFC | Central | 2nd | 9 | 7 | 0 | .563 | Lost Wild Card Playoffs (at Chiefs) 24–27 (OT) |
| 1994 | NFL | AFC | Central | 1st | 12 | 4 | 0 | .750 | Won Divisional Playoffs (Browns) 29–9Lost AFC Championship (Chargers) |
| 1995 | NFL | AFC | Central | 1st | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Divisional Playoffs (Bills) 40–21Won AFC Championship (Colts) 20–1 |
| 1996 | NFL | AFC | Central | 1st | 10 | 6 | 0 | .625 | Won Wild Card Playoffs (Colts) 42–14Lost Divisional Playoffs (at Patri |
| 1997 | NFL | AFC | Central | 1st | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Divisional Playoffs (Patriots) 7–6Lost AFC Championship (Broncos) |
| 1998 | NFL | AFC | Central | 3rd | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1999 | NFL | AFC | Central | 4th | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2000 | NFL | AFC | Central | 3rd | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 2001 | NFL | AFC | Central | 1st | 13 | 3 | 0 | .813 | Won Divisional Playoffs (Ravens) 27–10Lost AFC Championship (Patriots) |
| 2002 | NFL | AFC | North | 1st | 10 | 5 | 1 | .656 | Won Wild Card Playoffs (Browns) 36–33Lost Divisional Playoffs (at Tita |
| 2003 | NFL | AFC | North | 3rd | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2004 | NFL | AFC | North | 1st | 15 | 1 | 0 | .938 | Won Divisional Playoffs (Jets) 20–17 (OT) Lost AFC Championship (Patri |
| 2005 | NFL | AFC | North | 2nd | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Wild Card Playoffs (at Bengals) 31–17Won Divisional Playoffs (at C |
| 2006 | NFL | AFC | North | 3rd | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2007 | NFL | AFC | North | 1st | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Wild Card Playoffs (Jaguars) 29–31 |
| 2008 | NFL | AFC | North | 1st | 12 | 4 | 0 | .750 | Won Divisional Playoffs (Chargers) 35–24Won AFC Championship (Ravens) |
| 2009 | NFL | AFC | North | 3rd | 9 | 7 | 0 | .563 | |
| 2010 | NFL | AFC | North | 1st | 12 | 4 | 0 | .750 | Won Divisional Playoffs (Ravens) 31–24 Won AFC Championship (Jets) 24– |
| 2011 | NFL | AFC | North | 2nd | 12 | 4 | 0 | .750 | Lost Wild Card Playoffs (at Broncos) 23–29 (OT) |
| 2012 | NFL | AFC | North | 3rd | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2013 | NFL | AFC | North | 2nd | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2014 | NFL | AFC | North | 1st | 11 | 5 | 0 | .688 | Lost Wild Card Playoffs (Ravens) 17–30 |
| 2015 | NFL | AFC | North | 2nd | 10 | 6 | 0 | .625 | Won Wild Card Playoffs (at Bengals) 18–16 Lost Divisional Playoffs (at |
| 2016 | NFL | AFC | North | 1st | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Wild Card Playoffs (Dolphins) 30–12Won Divisional Playoffs (at Chi |
| 2017 | NFL | AFC | North | 1st | 13 | 3 | 0 | .813 | Lost Divisional Playoffs (Jaguars) 42–45 |
| 2018 | NFL | AFC | North | 2nd | 9 | 6 | 1 | .594 | |
| 2019 | NFL | AFC | North | 2nd | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2020 | NFL | AFC | North | 1st | 12 | 4 | 0 | .750 | Lost Wild Card Playoffs (Browns) 37–48 |
| 2021 | NFL | AFC | North | 2nd | 9 | 7 | 1 | .559 | Lost Wild Card Playoffs (at Chiefs) 21–42 |
| 2022 | NFL | AFC | North | 3rd | 9 | 8 | 0 | .529 | |
| 2023 | NFL | AFC | North | 3rd | 10 | 7 | 0 | .588 | Lost Wild Card Playoffs (at Bills) 17–31 |
| 2024 | NFL | AFC | North | 2nd | 10 | 7 | 0 | .588 | Lost Wild Card Playoffs (at Ravens) 14–28 |
| 2025 | NFL | AFC | North | 1st | 10 | 7 | 0 | .588 | Lost Wild Card Playoffs (Texans) 6–30 |
| Totals 6 Super Bowl Championships 8 AFC Conference Championships 25 Di | 691 | 592 | 22 | .538 | 1933–2025, regular season only | ||||
| Totals 6 Super Bowl Championships 8 AFC Conference Championships 25 Di | 36 | 30 | — | .545 | 1933–2025, playoffs only | ||||
| Totals 6 Super Bowl Championships 8 AFC Conference Championships 25 Di | 727 | 622 | 22 | .538 | 1933–2025, regular season and playoff games |
