2024 25 Season
Verified data · source: 2024–25 Philadelphia Flyers season · auto-audited weekly.
35 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No. | Player | Pos | Regular season GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Travis Konecny | RW | 82 | 24 | 52 | 76 | −17 | 53 |
| 39 | Matvei Michkov | RW | 80 | 26 | 37 | 63 | −18 | 46 |
| 14 | Sean Couturier | C | 79 | 15 | 30 | 45 | 1 | 41 |
| 71 | Tyson Foerster | RW | 81 | 25 | 18 | 43 | −9 | 49 |
| 74 | Owen Tippett | RW | 77 | 20 | 23 | 43 | −12 | 16 |
| 10 | Bobby Brink | RW | 79 | 12 | 29 | 41 | −11 | 22 |
| 27 | Noah Cates | LW | 78 | 16 | 21 | 37 | 3 | 14 |
| 25 | Ryan Poehling | C | 68 | 12 | 19 | 31 | −4 | 16 |
| 6 | Travis Sanheim | D | 82 | 8 | 22 | 30 | −6 | 40 |
| 21 | Scott Laughton‡ | C | 60 | 11 | 16 | 27 | −17 | 21 |
| 48 | Morgan Frost‡ | C | 49 | 11 | 14 | 25 | −11 | 16 |
| 19 | Garnet Hathaway | RW | 67 | 10 | 11 | 21 | 5 | 58 |
| 9 | Jamie Drysdale | D | 70 | 7 | 13 | 20 | −32 | 22 |
| 24 | Nick Seeler | D | 77 | 3 | 17 | 20 | 10 | 36 |
| 86 | Joel Farabee‡ | LW | 50 | 8 | 11 | 19 | −12 | 26 |
| 55 | Rasmus Ristolainen | D | 63 | 4 | 15 | 19 | 3 | 14 |
| 8 | Cam York | D | 66 | 4 | 13 | 17 | −8 | 26 |
| 5 | Egor Zamula | D | 63 | 3 | 12 | 15 | −14 | 6 |
| 22 | Jakob Pelletier† | LW | 25 | 3 | 5 | 8 | −3 | 4 |
| 36 | Emil Andrae | D | 42 | 1 | 6 | 7 | −5 | 16 |
| 90 | Anthony Richard | C | 15 | 2 | 4 | 6 | −3 | 0 |
| 18 | Rodrigo Abols | C | 22 | 2 | 3 | 5 | −10 | 4 |
| 96 | Andrei Kuzmenko†‡ | LW | 7 | 2 | 3 | 5 | −5 | 0 |
| 15 | Olle Lycksell | RW | 19 | 0 | 5 | 5 | −3 | 2 |
| 44 | Nicolas Deslauriers | LW | 31 | 2 | 1 | 3 | −9 | 15 |
| 77 | Erik Johnson‡ | D | 22 | 1 | 2 | 3 | −3 | 11 |
| 3 | Helge Grans | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Karsen Dorwart† | C | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 33 | Samuel Ersson | G | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 82 | Ivan Fedotov | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Jacob Gaucher† | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Ginning | D | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 12 | Devin Kaplan | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 35 | Aleksei Kolosov | G | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jett Luchanko | C | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 |
