Seasons
Verified data · source: List of Philadelphia Eagles seasons · auto-audited weekly.
96 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | League | Conference | Division | Regular season Finish | W | L | T | Pct | Postseason results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | NFL | East | 4th | 3 | 5 | 1 | .389 | ||
| 1934 | NFL | East | 3rd | 4 | 7 | 0 | .364 | ||
| 1935 | NFL | East | 5th | 2 | 9 | 0 | .182 | ||
| 1936 | NFL | East | 5th | 1 | 11 | 0 | .083 | ||
| 1937 | NFL | East | 5th | 2 | 8 | 1 | .227 | ||
| 1938 | NFL | East | 4th | 5 | 6 | 0 | .455 | ||
| 1939 | NFL | East | 4th | 1 | 9 | 1 | .136 | ||
| 1940 | NFL | East | 5th | 1 | 10 | 0 | .091 | ||
| 1941 | NFL | East | 4th | 2 | 8 | 1 | .227 | ||
| 1942 | NFL | East | 5th | 2 | 9 | 0 | .182 | ||
| 1943 | NFL | East | 3rd | 5 | 4 | 1 | .550 | ||
| 1944 | NFL | East | 2nd | 7 | 1 | 2 | .800 | ||
| 1945 | NFL | East | 2nd | 7 | 3 | 0 | .700 | ||
| 1946 | NFL | East | 2nd | 6 | 5 | 0 | .545 | ||
| 1947 | NFL | East^ | 1st^ | 8 | 4 | 0 | .667 | Won Divisional playoff (at Steelers) 21–0 Lost NFL Championship (at Ca | |
| 1948 | NFL† | East^ | 1st^ | 9 | 2 | 1 | .792 | Won NFL Championship (1) (Cardinals) 7–0 | |
| 1949 | NFL† | East^ | 1st^ | 11 | 1 | 0 | .917 | Won NFL Championship (2) (at Rams) 14–0 | |
| 1950 | NFL | American[G] | 3rd | 6 | 6 | 0 | .500 | ||
| 1951 | NFL | American | 5th | 4 | 8 | 0 | .333 | ||
| 1952 | NFL | American | 2nd | 7 | 5 | 0 | .583 | ||
| 1953 | NFL | Eastern[H] | 2nd | 7 | 4 | 1 | .625 | ||
| 1954 | NFL | Eastern | 2nd | 7 | 4 | 1 | .625 | ||
| 1955 | NFL | Eastern | 4th | 4 | 7 | 1 | .375 | ||
| 1956 | NFL | Eastern | 6th | 3 | 8 | 1 | .292 | ||
| 1957 | NFL | Eastern | 5th | 4 | 8 | 0 | .333 | ||
| 1958 | NFL | Eastern | 5th | 2 | 9 | 1 | .208 | ||
| 1959 | NFL | Eastern | 2nd | 7 | 5 | 0 | .583 | ||
| 1960 | NFL† | Eastern* | 1st* | 10 | 2 | 0 | .833 | Won NFL Championship (3) (Packers) 17–13 | |
| 1961 | NFL | Eastern | 2nd | 10 | 4 | 0 | .714 | ||
| 1962 | NFL | Eastern | 7th | 3 | 10 | 1 | .250 | ||
| 1963 | NFL | Eastern | 7th | 2 | 10 | 2 | .214 | ||
| 1964 | NFL | Eastern | 3rd | 6 | 8 | 0 | .429 | ||
| 1965 | NFL | Eastern | 5th | 5 | 9 | 0 | .357 | ||
| 1966 | NFL | Eastern | 2nd | 9 | 5 | 0 | .643 | ||
| 1967 | NFL | Eastern | Capitol[J] | 2nd | 6 | 7 | 1 | .464 | |
| 1968 | NFL | Eastern | Capitol | 4th | 2 | 12 | 0 | .143 | |
| 1969 | NFL | Eastern | Capitol | 4th | 4 | 9 | 1 | .321 | |
| 1970 | NFL | NFC[K] | East[K] | 5th | 3 | 10 | 1 | .250 | |
| 1971 | NFL | NFC | East | 3rd | 6 | 7 | 1 | .464 | |
| 1972 | NFL | NFC | East | 5th | 2 | 11 | 1 | .179 | |
| 1973 | NFL | NFC | East | 3rd | 5 | 8 | 1 | .393 | |
| 1974 | NFL | NFC | East | 4th | 7 | 7 | 0 | .500 | |
| 1975 | NFL | NFC | East | 5th | 4 | 10 | 0 | .286 | |
| 1976 | NFL | NFC | East | 4th | 4 | 10 | 0 | .286 | |
| 1977 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 9 | 0 | .357 | |
| 1978 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 9 | 7 | 0 | .563 | Lost Wild Card playoffs (at Falcons) 14–13 |
| 1979 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Wild Card playoffs (Bears) 27–17Lost Divisional playoffs (at Bucca |
| 1980 | NFL | NFC* | East^ | 1st^ | 12 | 4 | 0 | .750 | Won Divisional playoffs (Vikings) 31–16Won NFC Championship (Cowboys) |
| 1981 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Wild Card playoffs (Giants) 27–21 |
| 1982 | NFL | NFC | None[M] | 13th[M][N] | 3 | 6 | 0 | .333 | |
| 1983 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 1984 | NFL | NFC | East | 5th | 6 | 9 | 1 | .406 | |
| 1985 | NFL | NFC | East | 4th | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1986 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 10 | 1 | .344 | |
| 1987 | NFL | NFC | East | 4th | 7 | 8 | 0 | .467 | |
| 1988 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Divisional playoffs (at Bears) 20–12 |
| 1989 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 11 | 5 | 0 | .688 | Lost Wild Card playoffs (Rams) 21–7 |
| 1990 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Wild Card playoffs (Redskins) 20–6 |
| 1991 | NFL | NFC | East | 3rd | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 1992 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Wild Card playoffs (at Saints) 36–20Lost Divisional playoffs (at C |
| 1993 | NFL | NFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 1994 | NFL | NFC | East | 4th | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 1995 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 10 | 6 | 0 | .625 | Won Wild Card playoffs (Lions) 58–37Lost Divisional playoffs (at Cowbo |
| 1996 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Wild Card playoffs (at 49ers) 14–0 |
| 1997 | NFL | NFC | East | 3rd | 6 | 9 | 1 | .406 | |
| 1998 | NFL | NFC | East | 5th | 3 | 13 | 0 | .188 | |
| 1999 | NFL | NFC | East | 5th | 5 | 11 | 0 | .313 | |
| 2000 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Wild Card playoffs (Buccaneers) 21–3Lost Divisional playoffs (at G |
| 2001 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 11 | 5 | 0 | .688 | Won Wild Card playoffs (Buccaneers) 31–9Won Divisional playoffs (at Be |
| 2002 | NFL | NFC | East^[P] | 1st^ | 12 | 4 | 0 | .750 | Won Divisional playoffs (Falcons) 20–6Lost NFC Championship (Buccaneer |
| 2003 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 12 | 4 | 0 | .750 | Won Divisional playoffs (Packers) 20–17 (OT)Lost NFC Championship (Pan |
| 2004 | NFL | NFC* | East^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | .813 | Won Divisional playoffs (Vikings) 27–14Won NFC Championship (Falcons) |
| 2005 | NFL | NFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | .375 | |
| 2006 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | .625 | Won Wild Card playoffs (Giants) 23–20Lost Divisional playoffs (at Sain |
| 2007 | NFL | NFC | East | 4th | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2008 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 9 | 6 | 1 | .594 | Won Wild Card playoffs (at Vikings) 26–14Won Divisional playoffs (at G |
| 2009 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 11 | 5 | 0 | .688 | Lost Wild Card playoffs (at Cowboys) 34–14 |
| 2010 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Wild Card playoffs (Packers) 21–16 |
| 2011 | NFL | NFC | East | 2nd | 8 | 8 | 0 | .500 | |
| 2012 | NFL | NFC | East | 4th | 4 | 12 | 0 | .250 | |
| 2013 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | .625 | Lost Wild Card playoffs (Saints) 26–24 |
| 2014 | NFL | NFC | East | 2nd | 10 | 6 | 0 | .625 | |
| 2015 | NFL | NFC | East | 2nd | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2016 | NFL | NFC | East | 4th | 7 | 9 | 0 | .438 | |
| 2017 | NFL‡ | NFC* | East^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | .813 | Won Divisional playoffs (Falcons) 15–10Won NFC Championship (Vikings) |
| 2018 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 9 | 7 | 0 | .563 | Won Wild Card playoffs (at Bears) 16–15Lost Divisional playoffs (at Sa |
| 2019 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 9 | 7 | 0 | .563 | Lost Wild Card playoffs (Seahawks) 17–9 |
| 2020 | NFL | NFC | East | 4th | 4 | 11 | 1 | .281 | |
| 2021 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 9 | 8 | 0 | .529 | Lost Wild Card playoffs (at Buccaneers) 31–15 |
| 2022 | NFL | NFC* | East^ | 1st^ | 14 | 3 | 0 | .824 | Won Divisional playoffs (Giants) 38–7Won NFC Championship (49ers) 31–7 |
| 2023 | NFL | NFC | East | 2nd§ | 11 | 6 | 0 | .647 | Lost Wild Card playoffs (at Buccaneers) 32–9 |
| 2024 | NFL‡ | NFC* | East^ | 1st^ | 14 | 3 | 0 | .824 | Won Wild Card playoffs (Packers) 22–10Won Divisional playoffs (Rams) 2 |
| 2025 | NFL | NFC | East^ | 1st^ | 11 | 6 | 0 | .647 | Lost Wild Card playoffs (49ers) 23–19 |
| Totals | 649 | 645 | 27 | .502 | All-time regular season record (1933–2025) | ||||
| Totals | 29 | 27 | — | .518 | All-time postseason record (1933–2025) | ||||
| Totals | 678 | 672 | 27 | .502 | All-time regular & postseason record (1933–2025) |
