My Season 8
Verified data · source: My Hero Academia season 8 · auto-audited weekly.
11 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No.overall | No. inseason | Title [14][15] | Directed by [14] | Storyboarded by [14] | Original release date [16] | Viewership rating [17] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1 | "Toshinori Yagi: Rising / Origin"Transliteration: "Yagi Toshinori: Rai | Masayuki Otsuki | Naomi Nakayama | October 4, 2025 (2025-10-04) | 3.9% |
| 161 | 2 | "The End of an Era, and the Beginning"[a][b] | Tomo Ōkubo | Tomo Ōkubo | October 11, 2025 (2025-10-11) | 3.5% |
| 162 | 3 | "The Final Boss!!"Transliteration: "Rasu Bosu!!" (Japanese: ラスボス!!) | Nanami Michibata& Michiru Itabisashi | Nanami Michibata, Kōhei Hirota[c] & Sōta Shigetsugu[d] | October 18, 2025 (2025-10-18) | 3.5% |
| 163 | 4 | "Quirk: Explosion!!"Transliteration: ""Kosei"!! Bakuha!!" (Japanese: “ | Masayuki Otsuki | Masayuki Otsuki | October 25, 2025 (2025-10-25) | 3.3% |
| 164 | 5 | "History's Greatest Villain"Transliteration: "Shijō Saiaku no Viran" ( | Tsuyoshi Tobita | Naomi Nakayama& Haruka Iida | November 1, 2025 (2025-11-01) | 3.7% |
| 165 | 6 | "Wrench It Open, Izuku Midoriya!!"Transliteration: "Kojiakero! Midoriy | Shōji Ikeno | Shōji Ikeno | November 8, 2025 (2025-11-08) | 3.1% |
| 166 | 7 | "From Aizawa"Transliteration: "Aizawa-kun kara" (Japanese: 相澤くんから) | Tomo Ōkubo | Tomo Ōkubo | November 15, 2025 (2025-11-15) | 3.3% |
| 167 | 8 | "Izuku Midoriya Rising"Transliteration: "Midoriya Izuku: Raijingu" (Ja | Michiru Itabisashi &Naomi Nakayama | Haruka Iida | November 22, 2025 (2025-11-22) | 3.5% |
| 168 | 9 | "Epilogue, The Hellish Todoroki Family: Final"Transliteration: "Epirōg | Hanako Ueda | Hanako Ueda | November 29, 2025 (2025-11-29) | 4.3% |
| 169 | 10 | "The Girl Who Loves Smiles"Transliteration: "Egao ga Sukina Onnanoko" | Tsuyoshi Tobita | Kenji Nagasaki | December 6, 2025 (2025-12-06) | 3.4% |
| 170 | 11 | "My Hero Academia"Transliteration: "Boku no Hīrō Akademia" (Japanese: | Masayuki Otsuki | Naomi Nakayama | December 13, 2025 (2025-12-13) | 4.5% |
