My Season 7
Verified data · source: My Hero Academia season 7 · auto-audited weekly.
21 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No.overall | No. inseason | Title [11][a] | Directed by [11] | Storyboarded by [11] | Original release date [12] | Viewership rating [13] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1 | "In the Nick of Time! A Big-Time Maverick from the West!"Transliterati | Ikurō Satō | Naomi Nakayama | May 4, 2024 (2024-05-04) | 2.8% |
| 140 | 2 | "Specter"Transliteration: "Bōrei" (Japanese: 亡霊) | Shōji Ikeno | Naomi Nakayama, Takahiro Komori & Tomo Ōkubo | May 11, 2024 (2024-05-11) | 3.2% |
| 141 | 3 | "Villain"Transliteration: "Viran" (Japanese: 敵(ヴィラン)) | Tomo Ōkubo | Tomo Ōkubo | May 18, 2024 (2024-05-18) | 2.5% |
| 142 | 4 | "The Story of How We All Became Heroes"Transliteration: "Min'na ga Hīr | Shōji Ikeno | Shōji Ikeno | May 25, 2024 (2024-05-25) | 2.6% |
| 143 | 5 | "Let You Down"[b] | Tsuyoshi Tobita | Kazuhiro Yoneda | June 1, 2024 (2024-06-01) | 2.5% |
| 144 | 6 | "Division"[c] | Takafumi Hino | Akiko Ōtsuka | June 8, 2024 (2024-06-08) | 2.5% |
| 145 | 7 | "Inflation"[c] | Tomo Ōkubo | Tomo Ōkubo | June 15, 2024 (2024-06-15) | 2.3% |
| 146 | 8 | "Two Flashfires"Transliteration: "Futatsu no Kakushaku" (Japanese: 二つの | Shōji Ikeno | Kō Matsuo | June 22, 2024 (2024-06-22) | N/A |
| 147 | 9 | "Extras"[c] | Michiru Itabisashi | Akiko Ōtsuka | June 29, 2024 (2024-06-29) | N/A |
| 148 | 10 | "Wounded Hero, Burning Bright and True!!"Transliteration: "Shōshin Shō | Tsuyoshi Tobita | Tomo Ōkubo | July 13, 2024 (2024-07-13) | 2.3% |
| 149 | 11 | "Light Fades to Rain"[d] | Shōji Ikeno | Akiko Ōtsuka | July 20, 2024 (2024-07-20) | 3.2% |
| 150 | 12 | "Those Who Defend, Those Who Violate"Transliteration: "Fusegu Mono to | Masayuki Otsuki | Naomi Nakayama | August 3, 2024 (2024-08-03) | 2.8% |
| 151 | 13 | "A Chain of Events, Across the Ages"Transliteration: "Tsuranaru Seisō" | Tomo Ōkubo | Tomo Ōkubo | August 17, 2024 (2024-08-17) | 3.2% |
| 152 | 14 | "Together with Shoji"Transliteration: "Shōji-kun to Issho." (Japanese: | Shōji Ikeno | Shōji Ikeno | August 24, 2024 (2024-08-24) | 2.8% |
| 153 | 15 | "Butterfly Effect" | Tsuyoshi Tobita | Tomo Ōkubo | August 31, 2024 (2024-08-31) | 5.1% |
| 154 | 16 | "The Chain Thus Far"Transliteration: "Koko ni Itaru Made no Tsuranari" | Hyūga Yamamura | Takafumi Hino &Hyūga Yamamura | September 7, 2024 (2024-09-07) | 3.1% |
| 155 | 17 | "Hopes"[e] | Tomo Ōkubo | Tomo Ōkubo | September 14, 2024 (2024-09-14) | 2.9% |
| 156 | 18 | "It's a Small World"[d] | Shōji Ikeno | Shōji Ikeno | September 21, 2024 (2024-09-21) | 2.8% |
| 157 | 19 | "I Am Here"[c] | Masayuki Otsuki | Motonobu Hori | September 28, 2024 (2024-09-28) | 3.8% |
| 158 | 20 | "A Girl's Ego"Transliteration: "Shōjo no Ego" (Japanese: 少女のエゴ) | Tsuyoshi Tobita | Tensai Okamura | October 5, 2024 (2024-10-05) | 3.4% |
| 159 | 21 | "Battle Without a Quirk"Transliteration: ""Kosei" Naki Tatakai" (Japan | Tomo Ōkubo | Tomo Ōkubo | October 12, 2024 (2024-10-12) | 3.2% |
