Seasons
Verified data · source: List of Memphis Grizzlies seasons · auto-audited weekly.
31 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Conference | Conf. Finish | Division | Div. Finish | Wins | Losses | Win% | GB | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–96 | Western | 14th | Midwest | 7th | 15 | 67 | .183 | 44 | — |
| 1996–97 | Western | 14th | Midwest | 7th | 14 | 68 | .171 | 50 | — |
| 1997–98 | Western | 11th | Midwest | 6th | 19 | 63 | .232 | 43 | — |
| 1998–99 | Western | 14th | Midwest | 7th | 8 | 42 | .160 | 29 | — |
| 1999–00 | Western | 12th | Midwest | 7th | 22 | 60 | .268 | 33 | — |
| 2000–01 | Western | 13th | Midwest | 7th | 23 | 59 | .280 | 35 | — |
| 2001–02 | Western | 13th | Midwest | 7th | 23 | 59 | .280 | 35 | — |
| 2002–03 | Western | 12th | Midwest | 6th | 28 | 54 | .341 | 32 | — |
| 2003–04 | Western | 6th | Midwest | 4th | 50 | 32 | .610 | 8 | Lost First round (Spurs) 4–0 |
| 2004–05 | Western | 8th | Southwest | 4th | 45 | 37 | .549 | 14 | Lost First round (Suns) 4–0 |
| 2005–06 | Western | 5th | Southwest | 3rd | 49 | 33 | .598 | 14 | Lost First round (Mavericks) 4–0 |
| 2006–07 | Western | 15th | Southwest | 5th | 22 | 60 | .268 | 45 | — |
| 2007–08 | Western | 14th | Southwest | 5th | 22 | 60 | .268 | 34 | — |
| 2008–09 | Western | 12th | Southwest | 5th | 24 | 58 | .293 | 30 | — |
| 2009–10 | Western | 10th | Southwest | 4th | 40 | 42 | .488 | 15 | — |
| 2010–11 | Western | 8th | Southwest | 4th | 46 | 36 | .561 | 15 | Won First round (Spurs) 4–2Lost Conference semifinals (Thunder) 4–3 |
| 2011–12 | Western | 4th | Southwest | 2nd | 41 | 25 | .621 | 9 | Lost First round (Clippers) 4–3 |
| 2012–13 | Western | 5th | Southwest | 2nd | 56 | 26 | .683 | 2 | Won First round (Clippers) 4–2 Won Conference semifinals (Thunder) 4–1 |
| 2013–14 | Western | 7th | Southwest | 3rd | 50 | 32 | .610 | 12 | Lost First round (Thunder) 4–3 |
| 2014–15 | Western | 5th | Southwest | 2nd | 55 | 27 | .671 | 1 | Won First round (Trail Blazers) 4–1 Lost Conference semifinals (Warrio |
| 2015–16 | Western | 7th | Southwest | 3rd | 42 | 40 | .512 | 25 | Lost First round (Spurs) 4–0 |
| 2016–17 | Western | 7th | Southwest | 3rd | 43 | 39 | .524 | 18 | Lost First round (Spurs) 4–2 |
| 2017–18 | Western | 14th | Southwest | 5th | 22 | 60 | .268 | 43 | — |
| 2018–19 | Western | 12th | Southwest | 3rd | 33 | 49 | .402 | 24 | — |
| 2019–20 | Western | 9th | Southwest | 3rd | 34 | 39 | .466 | 19 | — |
| 2020–21 | Western | 8th[a] | Southwest | 2nd | 38 | 34 | .528 | 4 | Lost First round (Jazz) 4–1 |
| 2021–22 | Western | 2nd | Southwest | 1st | 56 | 26 | .683 | — | Won First round (Timberwolves) 4–2 Lost conference semifinals (Warrior |
| 2022–23 | Western | 2nd | Southwest | 1st | 51 | 31 | .622 | — | Lost First round (Lakers) 4–2 |
| 2023–24 | Western | 13th | Southwest | 4th | 27 | 55 | .329 | 23 | — |
| 2024–25 | Western | 8th | Southwest | 2nd | 48 | 34 | .585 | 4 | Lost First round (Thunder) 4–0 |
| 2025–26 | Western | 13th | Southwest | 5th | 25 | 57 | .305 | 37 | — |
