Seasons
Verified data · source: List of Los Angeles Lakers seasons · auto-audited weekly.
80 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | League | Conference | Finish | Division | Finish | Wins | Losses | Win% | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946–47 | NBL | — | — | Western | 6th | 4 | 40 | .091 | 24 |
| 1947–48[b] | NBL | — | — | Western | 1st | 43 | 17 | .717 | — |
| 1948–49 | BAA | — | — | Western | 2nd | 44 | 16 | .733 | 1 |
| 1949–50 | NBA | — | — | Central | 1st[c] | 51 | 17 | .750 | — |
| 1950–51 | NBA | — | — | Western | 1st | 44 | 24 | .647 | — |
| 1951–52 | NBA | — | — | Western | 2nd | 40 | 26 | .606 | 1 |
| 1952–53 | NBA | — | — | Western | 1st | 48 | 22 | .686 | — |
| 1953–54 | NBA | — | — | Western | 1st | 46 | 26 | .639 | — |
| 1954–55 | NBA | — | — | Western | 2nd | 40 | 32 | .556 | 3 |
| 1955–56 | NBA | — | — | Western | 2nd[d] | 33 | 39 | .458 | 4 |
| 1956–57 | NBA | — | — | Western | 2nd[e] | 34 | 38 | .472 | — |
| 1957–58 | NBA | — | — | Western | 4th | 19 | 53 | .264 | 22 |
| 1958–59 | NBA | — | — | Western | 2nd | 33 | 39 | .458 | 16 |
| 1959–60 | NBA | — | — | Western | 3rd | 25 | 50 | .333 | 21 |
| 1960–61[g] | NBA | — | — | Western | 2nd | 36 | 43 | .456 | 15 |
| 1961–62 | NBA | — | — | Western | 1st | 54 | 26 | .675 | — |
| 1962–63 | NBA | — | — | Western | 1st | 53 | 27 | .663 | — |
| 1963–64 | NBA | — | — | Western | 3rd | 42 | 38 | .525 | 6 |
| 1964–65 | NBA | — | — | Western | 1st | 49 | 31 | .613 | — |
| 1965–66 | NBA | — | — | Western | 1st | 45 | 35 | .563 | — |
| 1966–67 | NBA | — | — | Western | 3rd | 36 | 45 | .444 | 8 |
| 1967–68 | NBA | — | — | Western | 2nd | 52 | 30 | .634 | 4 |
| 1968–69 | NBA | — | — | Western | 1st | 55 | 27 | .671 | — |
| 1969–70 | NBA | — | — | Western | 2nd | 46 | 36 | .561 | 2 |
| 1970–71 | NBA | Western | 2nd | Pacific[h] | 1st | 48 | 34 | .585 | — |
| 1971–72 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 69 | 13 | .841 | — |
| 1972–73 | NBA | Western | 2nd | Pacific | 1st | 60 | 22 | .732 | — |
| 1973–74 | NBA | Western | 2nd | Pacific | 1st | 47 | 35 | .573 | — |
| 1974–75 | NBA | Western | 9th | Pacific | 5th | 30 | 52 | .366 | 18 |
| 1975–76 | NBA | Western | 6th | Pacific | 4th | 40 | 42 | .488 | 19 |
| 1976–77 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 53 | 29 | .646 | — |
| 1977–78 | NBA | Western | 5th | Pacific | 4th | 45 | 37 | .549 | 13 |
| 1978–79 | NBA | Western | 5th | Pacific | 3rd | 47 | 35 | .573 | 5 |
| 1979–80 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 60 | 22 | .732 | — |
| 1980–81 | NBA | Western | 3rd | Pacific | 2nd | 54 | 28 | .659 | 3 |
| 1981–82 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 57 | 25 | .695 | — |
| 1982–83 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 58 | 24 | .707 | — |
| 1983–84 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 54 | 28 | .659 | — |
| 1984–85 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 62 | 20 | .756 | — |
| 1985–86 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 62 | 20 | .756 | — |
| 1986–87 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 65 | 17 | .793 | — |
| 1987–88 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 62 | 20 | .756 | — |
| 1988–89 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 57 | 25 | .695 | — |
| 1989–90 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 63 | 19 | .768 | — |
| 1990–91 | NBA | Western | 3rd | Pacific | 2nd | 58 | 24 | .707 | 5 |
| 1991–92 | NBA | Western | 8th | Pacific | 6th | 43 | 39 | .524 | 14 |
| 1992–93 | NBA | Western | 8th | Pacific | 5th | 39 | 43 | .476 | 23 |
| 1993–94 | NBA | Western | 9th | Pacific | 5th | 33 | 49 | .402 | 30 |
| 1994–95 | NBA | Western | 5th | Pacific | 3rd | 48 | 34 | .585 | 11 |
| 1995–96 | NBA | Western | 4th | Pacific | 2nd | 53 | 29 | .646 | 11 |
| 1996–97 | NBA | Western | 4th | Pacific | 2nd | 56 | 26 | .683 | 1 |
| 1997–98 | NBA | Western | 3rd | Pacific | 2nd[i] | 61 | 21 | .744 | — |
| 1998–99[j] | NBA | Western | 4th | Pacific | 2nd | 31 | 19 | .620 | 4 |
| 1999–00 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 67 | 15 | .817 | — |
| 2000–01 | NBA | Western | 2nd | Pacific | 1st | 56 | 26 | .683 | — |
| 2001–02 | NBA | Western | 3rd | Pacific | 2nd | 58 | 24 | .707 | 3 |
| 2002–03 | NBA | Western | 5th | Pacific | 2nd[l] | 50 | 32 | .610 | 9 |
| 2003–04 | NBA | Western | 2nd | Pacific | 1st | 56 | 26 | .683 | — |
| 2004–05 | NBA | Western | 11th | Pacific | 4th[m] | 34 | 48 | .415 | 28 |
| 2005–06 | NBA | Western | 7th | Pacific | 3rd | 45 | 37 | .549 | 9 |
| 2006–07 | NBA | Western | 7th | Pacific | 2nd[n] | 42 | 40 | .512 | 19 |
| 2007–08 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 57 | 25 | .695 | — |
| 2008–09 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 65 | 17 | .793 | — |
| 2009–10 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 57 | 25 | .695 | — |
| 2010–11 | NBA | Western | 2nd | Pacific | 1st | 57 | 25 | .695 | — |
| 2011–12[p] | NBA | Western | 3rd | Pacific | 1st | 41 | 25 | .621 | — |
| 2012–13 | NBA | Western | 7th | Pacific | 3rd | 45 | 37 | .549 | 11 |
| 2013–14 | NBA | Western | 14th | Pacific | 5th | 27 | 55 | .329 | 30 |
| 2014–15 | NBA | Western | 14th | Pacific | 5th | 21 | 61 | .256 | 46 |
| 2015–16 | NBA | Western | 15th | Pacific | 5th | 17 | 65 | .207 | 56 |
| 2016–17 | NBA | Western | 14th | Pacific | 4th | 26 | 56 | .317 | 41 |
| 2017–18 | NBA | Western | 11th | Pacific | 3rd | 35 | 47 | .427 | 23 |
| 2018–19 | NBA | Western | 10th | Pacific | 4th | 37 | 45 | .451 | 20 |
| 2019–20 | NBA | Western | 1st | Pacific | 1st | 52 | 19 | .732 | — |
| 2020–21 | NBA | Western | 7th | Pacific | 3rd | 42 | 30 | .583 | 10 |
| 2021–22 | NBA | Western | 11th | Pacific | 4th | 33 | 49 | .402 | 31 |
| 2022–23 | NBA | Western | 7th | Pacific | 5th | 43 | 39 | .524 | 5 |
| 2023–24 | NBA | Western | 7th[q] | Pacific | 3rd | 47 | 35 | .573 | 4 |
| 2024–25 | NBA | Western | 3rd | Pacific | 1st | 50 | 32 | .610 | — |
| 2025–26 | NBA | Western | 4th | Pacific | 1st | 53 | 29 | .646 | — |
