Season 2
Verified data · source: Jujutsu Kaisen season 2 · auto-audited weekly.
18 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| No.overall | No. inseason | Title [8][9] | Directed by [a] | Chief animation directed by [a] | Original release date [10] | Viewership rating [11] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | "It's Like That"Transliteration: "Sō Iu Koto" (Japanese: そういうこと) | Ryota Aikei | Reina Igawa & Sayaka Koiso | August 31, 2023 (2023-08-31) | 2.3% |
| 31 | 7 | "Evening Festival"Transliteration: "Yoimatsuri" (Japanese: 宵祭り) | Directed by : Yooto & Atsushi NakagawaStoryboarded by : Yooto & Teppei | Mitsue Mori | September 7, 2023 (2023-09-07) | N/A |
| 32 | 8 | "The Shibuya Incident"Transliteration: "Shibuya Jihen" (Japanese: 渋谷事変 | Hiroyuki Kitakubo | Yosuke Yajima | September 15, 2023 (2023-09-15)[b] | N/A |
| 33 | 9 | "Shibuya Incident – Gate, Open"Transliteration: "Shibuya Jihen – Kaimo | Directed by : Teppei OkudaStoryboarded by : Shōta Goshozono | Sayaka Koiso, Yosuke Yajima & Mitsue Mori | September 22, 2023 (2023-09-22)[b] | 2.2% |
| 34 | 10 | "Pandemonium"Transliteration: "Konran" (Japanese: 昏乱) | Yōsuke Takada | Reina Igawa | September 29, 2023 (2023-09-29)[b] | N/A |
| 35 | 11 | "Seance"Transliteration: "Kōrei" (Japanese: 降霊) | Hayato Kurosaki | Yosuke Yajima, Hiromi Niwa & Reina Igawa | October 6, 2023 (2023-10-06)[b] | N/A |
| 36 | 12 | "Dull Knife"Transliteration: "Dontō" (Japanese: 鈍刀) | Shunsuke Okubo | Sayaka Koiso, Reina Igawa & Sota Yamazaki | October 12, 2023 (2023-10-12) | N/A |
| 37 | 13 | "Red Scale"Transliteration: "Sekirin" (Japanese: 赫鱗) | Kazuto Arai & Takumi Sunakohara | Yosuke Yajima & Mitsue Mori | October 19, 2023 (2023-10-19) | N/A |
| 38 | 14 | "Fluctuations"Transliteration: "Yōtō" (Japanese: 揺蕩) | Tō Tatsuta | Kazutaka Sugiyama, Shun & Yosuke Yajima | October 26, 2023 (2023-10-26) | N/A |
| 39 | 15 | "Fluctuations, Part 2"Transliteration: "Yōtō -Ni-" (Japanese: 揺蕩-弐-) | Directed by : Isuta, Ryota Aikei, Hayato Kurosaki, Teppei Okuda & Fei- | Reina Igawa & Ya Zhi Lu | November 2, 2023 (2023-11-02) | 2.4% |
| 40 | 16 | "Thunderclap"Transliteration: "Hekireki" (Japanese: 霹靂) | Itsuki Tsuchigami | Sota Yamazaki | November 9, 2023 (2023-11-09) | 2.4% |
| 41 | 17 | "Thunderclap, Part 2"Transliteration: "Hekireki -Ni-" (Japanese: 霹靂-弐- | Itsuki Tsuchigami, Hakuyu Go & Harumi Yamazaki | N/A | November 16, 2023 (2023-11-16) | N/A |
| 42 | 18 | "Right and Wrong"Transliteration: "Rihi" (Japanese: 理非) | Directed by : Shōta Goshozono & Yōsuke TakadaStoryboarded by : Shōta G | Sayaka Koiso & Mitsue Mori | November 23, 2023 (2023-11-23) | N/A |
| 43 | 19 | "Right and Wrong, Part 2"Transliteration: "Rihi -Ni-" (Japanese: 理非-弐- | Naoki Miyajima | Reina Igawa | November 30, 2023 (2023-11-30) | N/A |
| 44 | 20 | "Right and Wrong, Part 3"Transliteration: "Rihi -San-" (Japanese: 理非-参 | Yūji Tokuno | Hiromi Niwa, Sota Yamazaki,Mitsue Mori & Yuriko Ishii | December 7, 2023 (2023-12-07) | 2.3% |
| 45 | 21 | "Metamorphosis"Transliteration: "Henshin" (Japanese: 変身) | Tetsuya Akutsu | Yosuke Yajima, Sayaka Koiso,Sota Yamazaki & Hiromi Niwa | December 14, 2023 (2023-12-14) | N/A |
| 46 | 22 | "Metamorphosis, Part 2"Transliteration: "Henshin -Ni-" (Japanese: 変身-弐 | Directed by : Ryota Aikei & Yōsuke TakadaStoryboarded by : Ryota Aikei | Reina Igawa, Yosuke Yajima, Yuriko Ishii,Mitsue Mori, Sota Yamazaki & | December 22, 2023 (2023-12-22)[c] | N/A |
| 47 | 23 | "Shibuya Incident – Gate, Close"Transliteration: "Shibuya Jihen – Heim | Shōta Goshozono | Sayaka Koiso, Hiromi Niwa, Reina Igawa,Yosuke Yajima & Sota Yamazaki | December 28, 2023 (2023-12-28) | 3.1% |
