Seasons
Verified data · source: List of Green Bay Packers seasons · auto-audited weekly.
110 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | League[4] | Conference | Division | Regular season[4] Finish | W | L | T | Postseason results[10] | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | – | – | – | – | 10 | 1 | 0 | – | – |
| 1920 | – | – | – | – | 9 | 1 | 1 | – | – |
| 1921 | APFA | 6th | 3 | 2 | 1 | ||||
| 1922 | NFLTooltip National Football League | 7th | 4 | 3 | 3 | ||||
| 1923 | NFL | 3rd | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1924 | NFL | 6th | 7 | 4 | 0 | ||||
| 1925 | NFL | 9th | 8 | 5 | 0 | ||||
| 1926 | NFL | 5th | 7 | 3 | 3 | ||||
| 1927 | NFL | 2nd | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1928 | NFL | 4th | 6 | 4 | 3 | ||||
| 1929 | NFL† | 1st† | 12 | 0 | 1 | Best Record, Named NFL Champions (1)[12] | |||
| 1930 | NFL† | 1st† | 10 | 3 | 1 | Best Record, Named NFL Champions (2)[13] | |||
| 1931 | NFL† | 1st† | 12 | 2 | 0 | Best Record, Named NFL Champions (3)[14] | |||
| 1932 | NFL | 2nd | 10 | 3 | 1 | ||||
| 1933 | NFL | West | 3rd | 5 | 7 | 1 | |||
| 1934 | NFL | West | 3rd | 7 | 6 | 0 | |||
| 1935 | NFL | West | 2nd | 8 | 4 | 0 | |||
| 1936 | NFL† | West^ | 1st^ | 10 | 1 | 1 | Won NFL Championship (4) (at Redskins) 21–6 | ||
| 1937 | NFL | West | 2nd | 7 | 4 | 0 | |||
| 1938 | NFL | West^ | 1st^ | 8 | 3 | 0 | Lost NFL Championship (at Giants) 17–23 | ||
| 1939 | NFL† | West^ | 1st^ | 9 | 2 | 0 | Won NFL Championship (5) (Giants) 27–0 | ||
| 1940 | NFL | West | 2nd | 6 | 4 | 1 | |||
| 1941 | NFL | West | 1st+ | 10 | 1 | 0 | Lost Divisional Playoff (at Bears) 14–33 | Don Hutson (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[17] | |
| 1942 | NFL | West | 2nd | 8 | 2 | 1 | Don Hutson (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[17] | ||
| 1943 | NFL | West | 2nd | 7 | 2 | 1 | |||
| 1944 | NFL† | West^ | 1st^ | 8 | 2 | 0 | Won NFL Championship (6) (at Giants) 14–7 | ||
| 1945 | NFL | West | 3rd | 6 | 4 | 0 | |||
| 1946 | NFL | West | 3rd | 6 | 5 | 0 | |||
| 1947 | NFL | West | 3rd | 6 | 5 | 1 | |||
| 1948 | NFL | West | 4th | 3 | 9 | 0 | |||
| 1949 | NFL | West | 5th | 2 | 10 | 0 | |||
| 1950 | NFL | National | 5th | 3 | 9 | 0 | |||
| 1951 | NFL | National | 5th | 3 | 9 | 0 | |||
| 1952 | NFL | National | 4th | 6 | 6 | 0 | |||
| 1953 | NFL | Western | 6th | 2 | 9 | 1 | |||
| 1954 | NFL | Western | 5th | 4 | 8 | 0 | |||
| 1955 | NFL | Western | 3rd | 6 | 6 | 0 | |||
| 1956 | NFL | Western | 5th | 4 | 8 | 0 | |||
| 1957 | NFL | Western | 6th | 3 | 9 | 0 | |||
| 1958 | NFL | Western | 6th | 1 | 10 | 1 | |||
| 1959 | NFL | Western | 3rd | 7 | 5 | 0 | Vince Lombardi (COYTooltip National Football League Coach of the Year | ||
| 1960 | NFL | Western* | 1st* | 8 | 4 | 0 | Lost NFL Championship (at Eagles) 13–17 | ||
| 1961 | NFL† | Western* | 1st* | 11 | 3 | 0 | Won NFL Championship (7) (Giants) 37–0 | Paul Hornung (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24]Vince Lomb | |
| 1962 | NFL† | Western* | 1st* | 13 | 1 | 0 | Won NFL Championship (8) (at Giants) 16–7 | Jim Taylor (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24] | |
| 1963 | NFL | Western | 2nd# | 11 | 2 | 1 | Won Playoff Bowl (vs. Browns) 40–23 | ||
| 1964 | NFL | Western | 2nd# | 8 | 5 | 1 | Lost Playoff Bowl (vs. Cardinals) 17–24 | ||
| 1965 | NFL† | Western* | 1st* | 10 | 3 | 1 | Won Conference Playoff (Colts) 13–10 (OT)Won NFL Championship (9) (Bro | ||
| 1966 | NFL‡ | Western* | 1st* | 12 | 2 | 0 | Won NFL Championship (at Cowboys) 34–27Won Super Bowl I (10) (vs. Chie | Bart Starr (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award, SB MVPTooltip S | |
| 1967 | NFL‡ | Western* | Central^ | 1st^ | 9 | 4 | 1 | Won Conference Playoffs (Rams) 28–7Won NFL Championship (Cowboys) 21–1 | Bart Starr (SB MVPTooltip Super Bowl Most Valuable Player Award)[27] |
| 1968 | NFL | Western | Central | 3rd | 6 | 7 | 1 | ||
| 1969 | NFL | Western | Central | 3rd | 8 | 6 | 0 | ||
| 1970 | NFL | NFCTooltip National Football Conference | Central | 3rd | 6 | 8 | 0 | ||
| 1971 | NFL | NFC | Central | 4th | 4 | 8 | 2 | John Brockington (ROYTooltip National Football League Rookie of the Ye | |
| 1972 | NFL | NFC | Central^ | 1st^ | 10 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (at Redskins) 3–16 | Willie Buchanon (ROYTooltip National Football League Rookie of the Yea |
| 1973 | NFL | NFC | Central | 3rd | 5 | 7 | 2 | ||
| 1974 | NFL | NFC | Central | 3rd | 6 | 8 | 0 | ||
| 1975 | NFL | NFC | Central | 3rd | 4 | 10 | 0 | ||
| 1976 | NFL | NFC | Central | 4th | 5 | 9 | 0 | ||
| 1977 | NFL | NFC | Central | 4th | 4 | 10 | 0 | ||
| 1978 | NFL | NFC | Central | 2nd | 8 | 7 | 1 | ||
| 1979 | NFL | NFC | Central | 4th | 5 | 11 | 0 | ||
| 1980 | NFL | NFC | Central | 4th | 5 | 10 | 1 | ||
| 1981 | NFL | NFC | Central | 2nd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1982 | NFL | NFC | NA | 3rd# | 5 | 3 | 1 | Won First Round Playoffs (Cardinals) 41–16Lost Second Round Playoffs ( | |
| 1983 | NFL | NFC | Central | 2nd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1984 | NFL | NFC | Central | 2nd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1985 | NFL | NFC | Central | 2nd | 8 | 8 | 0 | ||
| 1986 | NFL | NFC | Central | 4th | 4 | 12 | 0 | ||
| 1987 | NFL | NFC | Central | 3rd | 5 | 9 | 1 | ||
| 1988 | NFL | NFC | Central | 5th | 4 | 12 | 0 | ||
| 1989 | NFL | NFC | Central | 2nd | 10 | 6 | 0 | Lindy Infante (COYTooltip National Football League Coach of the Year A | |
| 1990 | NFL | NFC | Central | 4th | 6 | 10 | 0 | ||
| 1991 | NFL | NFC | Central | 4th | 4 | 12 | 0 | ||
| 1992 | NFL | NFC | Central | 2nd | 9 | 7 | 0 | Ron Wolf (EOYTooltip Sporting News NFL Executive of the Year Award)[37 | |
| 1993 | NFL | NFC | Central | 3rd# | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card Playoffs (at Lions) 28–24Lost Divisional Playoffs (at Co | |
| 1994 | NFL | NFC | Central | 2nd# | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Lions) 16–12Lost Divisional Playoffs (at Cowbo | |
| 1995 | NFL | NFC | Central^ | 1st^ | 11 | 5 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Falcons) 37–20Won Divisional Playoffs (at 49er | Brett Favre (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award, OPOYTooltip Na |
| 1996 | NFL‡ | NFC* | Central^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | Won Divisional Playoffs (49ers) 35–14Won NFC Championship (Panthers) 3 | Brett Favre (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24]Desmond How |
| 1997 | NFL | NFC* | Central^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | Won Divisional Playoffs (Buccaneers) 21–7Won NFC Championship (at 49er | Brett Favre (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24] |
| 1998 | NFL | NFC | Central | 2nd# | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at 49ers) 27–30 | Reggie White (DPOYTooltip National Football League Defensive Player of |
| 1999 | NFL | NFC | Central | 4th | 8 | 8 | 0 | ||
| 2000 | NFL | NFC | Central | 3rd | 9 | 7 | 0 | ||
| 2001 | NFL | NFC | Central | 2nd# | 12 | 4 | 0 | Won Wild Card Playoffs (49ers) 25–15Lost Divisional Playoffs (at Rams) | |
| 2002 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 12 | 4 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Falcons) 7–27 | |
| 2003 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Seahawks) 33–27 (OT)Lost Divisional Playoffs ( | |
| 2004 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (Vikings) 17–31 | |
| 2005 | NFL | NFC | North | 4th | 4 | 12 | 0 | ||
| 2006 | NFL | NFC | North | 2nd | 8 | 8 | 0 | ||
| 2007 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | Won Divisional Playoffs (Seahawks) 42–20Lost NFC Championship (Giants) | Ted Thompson (EOYTooltip Sporting News NFL Executive of the Year Award |
| 2008 | NFL | NFC | North | 3rd | 6 | 10 | 0 | ||
| 2009 | NFL | NFC | North | 2nd# | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Cardinals) 45–51 (OT) | Charles Woodson (DPOYTooltip National Football League Defensive Player |
| 2010 | NFL‡ | NFC* | North | 2nd# | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (at Eagles) 21–16Won Divisional Playoffs (at Fa | Aaron Rodgers (SB MVPTooltip Super Bowl Most Valuable Player Award)[27 |
| 2011 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 15 | 1 | 0 | Lost Divisional Playoffs (Giants) 20–37 | Aaron Rodgers (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24]Mike McCa |
| 2012 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 11 | 5 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Vikings) 24–10Lost Divisional Playoffs (at 49e | |
| 2013 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 8 | 7 | 1 | Lost Wild Card Playoffs (49ers) 20–23 | Eddie Lacy (ROYTooltip National Football League Rookie of the Year Awa |
| 2014 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 12 | 4 | 0 | Won Divisional Playoffs (Cowboys) 26–21Lost NFC Championship (at Seaha | Aaron Rodgers (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24] |
| 2015 | NFL | NFC | North | 2nd# | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (at Redskins) 35–18 Lost Divisional Playoffs (a | |
| 2016 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card Playoffs (Giants) 38–13 Won Divisional Playoffs (at Cowb | Jordy Nelson (CPOYTooltip National Football League Comeback Player of |
| 2017 | NFL | NFC | North | 3rd | 7 | 9 | 0 | ||
| 2018 | NFL | NFC | North | 3rd | 6 | 9 | 1 | ||
| 2019 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | Won Divisional Playoffs (Seahawks) 28–23 Lost NFC Championship (at 49e | |
| 2020 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 13 | 3 | 0 | Won Divisional Playoffs (Rams) 32–18 Lost NFC Championship (Buccaneers | Aaron Rodgers (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24] |
| 2021 | NFL | NFC | North^ | 1st^ | 13 | 4 | 0 | Lost Divisional Playoffs (49ers) 10–13 | Aaron Rodgers (MVPTooltip NFL Most Valuable Player Award)[24] |
| 2022 | NFL | NFC | North | 3rd | 8 | 9 | 0 | ||
| 2023 | NFL | NFC | North | 2nd# | 9 | 8 | 0 | Won Wild Card Playoffs (at Cowboys) 48–32Lost Divisional Playoffs (at | |
| 2024 | NFL | NFC | North | 3rd# | 11 | 6 | 0 | Lost Wild Card Playoffs (at Eagles) 10–22 | |
| 2025 | NFL | NFC | North | 2nd# | 9 | 7 | 1 | Lost Wild Card Playoffs (at Bears) 27–31 | |
| Totals 4 Super Bowl Championships 13 NFL Championships 3 NFC Conferenc | 819 | 612 | 39 | (1921–2025, includes only regular season) | |||||
| Totals 4 Super Bowl Championships 13 NFL Championships 3 NFC Conferenc | 37 | 28 | — | (1921–2025, includes only playoffs) | |||||
| Totals 4 Super Bowl Championships 13 NFL Championships 3 NFC Conferenc | 856 | 640 | 39 | (1921–2025, includes both regular season and playoffs) |
