Seasons
Verified data · source: List of Chicago Cubs seasons · auto-audited weekly.
155 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| MLBseason Chicago White Stockings | Teamseason | League | Division | Regular season Finish | W | L | Pct | GB | Postseason results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1870 | 1870 | NABBP * | 1st | 22 | 7 | .759 | — | ||
| 1871 | 1871 | NA | 2nd | 19 | 9 | .679 | 2 | ||
| 1874 | 1874 | NA | 5th | 28 | 31 | .475 | 18.5 | ||
| 1875 | 1875 | NA | 6th | 30 | 37 | .448 | 35 | ||
| 1876 | 1876 | NL * | 1st | 52 | 14 | .788 | — | ||
| 1877 | 1877 | NL | 5th | 26 | 33 | .441 | 15½ | ||
| 1878 | 1878 | NL | 4th | 30 | 30 | .500 | 11 | ||
| 1879 | 1879 | NL | 4th | 46 | 33 | .582 | 10½ | ||
| 1880 | 1880 | NL * | 1st | 67 | 17 | .798 | — | ||
| 1881 | 1881 | NL * | 1st | 56 | 28 | .667 | — | ||
| 1882 | 1882 | NL * | 1st | 55 | 29 | .655 | — | ||
| 1883 | 1883 | NL | 2nd | 59 | 39 | .602 | 4 | ||
| 1884 | 1884 | NL | 5th | 62 | 50 | .554 | 22 | ||
| 1885 | 1885 | NL * | 1st | 87 | 25 | .777 | — | Tied World Series (Browns) 3–3–1[a] * | |
| 1886 | 1886 | NL * | 1st | 90 | 34 | .726 | — | Lost World Series (Browns) 4–2 * | |
| 1887 | 1887 | NL | 3rd | 71 | 50 | .587 | 6½ | ||
| 1888 | 1888 | NL | 2nd | 77 | 58 | .570 | 9 | ||
| 1889 | 1889 | NL | 3rd | 67 | 65 | .508 | 19 | ||
| 1890 | 1890 | NL | 2nd | 84[b] | 53 | .613 | 6 | ||
| 1891 | 1891 | NL | 2nd | 82 | 53 | .607 | 3½ | ||
| 1892 | 1892 | NL | 7th | 70 | 76 | .479 | 30 | ||
| 1893 | 1893 | NL | 9th | 56 | 71 | .441 | 29 | ||
| 1894 | 1894 | NL | 8th | 57 | 75 | .432 | 34 | ||
| 1895 | 1895 | NL | 4th | 72 | 58 | .554 | 15 | ||
| 1896 | 1896 | NL | 5th | 71 | 57 | .555 | 18½ | ||
| 1897 | 1897 | NL | 9th | 59 | 73 | .447 | 34 | ||
| 1898 | 1898 | NL | 4th | 85 | 65 | .567 | 17½ | ||
| 1899 | 1899 | NL | 8th | 75 | 73 | .507 | 26 | ||
| 1900 | 1900 | NL | 6th | 65 | 75 | .464 | 19 | ||
| 1901 | 1901 | NL | 6th | 53 | 86 | .381 | 37 | ||
| 1902 | 1902 | NL | 5th | 68 | 69 | .496 | 34 | ||
| 1903 | 1903 | NL | 3rd | 82 | 56 | .594 | 8 | ||
| 1904 | 1904 | NL | 2nd | 93 | 60 | .608 | 13 | ||
| 1905 | 1905 | NL | 3rd | 92 | 61 | .601 | 13 | ||
| 1906 | 1906 | NL * | 1st | 116 | 36 | .763 | — | Lost World Series (White Sox) 4–2 * | |
| 1907 † | 1907 | NL * | 1st | 107 | 45 | .704 | — | Won World Series (Tigers) 4–0 † | |
| 1908 † | 1908 | NL * | 1st | 99 | 55 | .643 | — | Won World Series (Tigers) 4–1 † | |
| 1909 | 1909 | NL | 2nd | 104 | 49 | .680 | 6½ | ||
| 1910 | 1910 | NL * | 1st | 104 | 50 | .675 | — | Lost World Series (Athletics) 4–1 * | |
| 1911 | 1911 | NL | 2nd | 92 | 62 | .597 | 7½ | ||
| 1912 | 1912 | NL | 3rd | 91 | 59 | .607 | 11½ | ||
| 1913 | 1913 | NL | 3rd | 88 | 65 | .575 | 13½ | ||
| 1914 | 1914 | NL | 4th | 78 | 76 | .506 | 16½ | ||
| 1915 | 1915 | NL | 4th | 73 | 80 | .477 | 17½ | ||
| 1916 | 1916 | NL | 5th | 67 | 86 | .438 | 26½ | ||
| 1917 | 1917 | NL | 5th | 74 | 80 | .481 | 24 | ||
| 1918 | 1918 | NL * | 1st | 84 | 45 | .651 | — | Lost World Series (Red Sox) 4–2 * | |
| 1919 | 1919 | NL | 3rd | 75 | 65 | .536 | 21 | ||
| 1920 | 1920 | NL | 5th | 75 | 79 | .487 | 18 | ||
| 1921 | 1921 | NL | 7th | 64 | 89 | .418 | 30 | ||
| 1922 | 1922 | NL | 5th | 80 | 74 | .519 | 13 | ||
| 1923 | 1923 | NL | 4th | 83 | 71 | .539 | 12½ | ||
| 1924 | 1924 | NL | 5th | 81 | 72 | .529 | 12 | ||
| 1925 | 1925 | NL | 8th | 68 | 86 | .442 | 27½ | ||
| 1926 | 1926 | NL | 4th | 82 | 72 | .532 | 7 | ||
| 1927 | 1927 | NL | 4th | 85 | 68 | .556 | 8½ | ||
| 1928 | 1928 | NL | 3rd | 91 | 63 | .591 | 4 | ||
| 1929 | 1929 | NL * | 1st | 98 | 54 | .645 | — | Lost World Series (Athletics) 4–1 * | |
| 1930 | 1930 | NL | 2nd | 90 | 64 | .584 | 2 | ||
| 1931 | 1931 | NL | 3rd | 84 | 70 | .545 | 17 | ||
| 1932 | 1932 | NL * | 1st | 90 | 64 | .584 | — | Lost World Series (Yankees) 4–0 * | |
| 1933 | 1933 | NL | 3rd | 86 | 68 | .558 | 6 | ||
| 1934 | 1934 | NL | 3rd | 86 | 65 | .570 | 8 | ||
| 1935 | 1935 | NL * | 1st | 100 | 54 | .649 | — | Lost World Series (Tigers) 4–2 * | |
| 1936 | 1936 | NL | 2nd | 87 | 67 | .565 | 5 | ||
| 1937 | 1937 | NL | 2nd | 93 | 61 | .604 | 3 | ||
| 1938 | 1938 | NL * | 1st | 89 | 63 | .586 | — | Lost World Series (Yankees) 4–0 * | |
| 1939 | 1939 | NL | 4th | 84 | 70 | .545 | 13 | ||
| 1940 | 1940 | NL | 5th | 75 | 79 | .487 | 25 | ||
| 1941 | 1941 | NL | 6th | 70 | 84 | .455 | 30 | ||
| 1942 | 1942 | NL | 6th | 68 | 86 | .442 | 38 | ||
| 1943 | 1943 | NL | 5th | 74 | 79 | .484 | 30½ | ||
| 1944 | 1944 | NL | 4th | 75 | 79 | .487 | 30 | ||
| 1945 | 1945 | NL * | 1st | 98 | 56 | .636 | — | Lost World Series (Tigers) 4–3 * | |
| 1946 | 1946 | NL | 3rd | 82 | 71 | .536 | 14½ | ||
| 1947 | 1947 | NL | 6th | 69 | 85 | .448 | 25 | ||
| 1948 | 1948 | NL | 8th | 64 | 90 | .416 | 27½ | ||
| 1949 | 1949 | NL | 8th | 61 | 93 | .396 | 36 | ||
| 1950 | 1950 | NL | 7th | 64 | 89 | .418 | 26½ | ||
| 1951 | 1951 | NL | 8th | 62 | 92 | .403 | 34½ | ||
| 1952 | 1952 | NL | 5th | 77 | 77 | .500 | 19½ | ||
| 1953 | 1953 | NL | 7th | 65 | 89 | .422 | 40 | ||
| 1954 | 1954 | NL | 7th | 64 | 90 | .416 | 33 | ||
| 1955 | 1955 | NL | 6th | 72 | 81 | .471 | 26 | ||
| 1956 | 1956 | NL | 8th | 60 | 94 | .390 | 33 | ||
| 1957 | 1957 | NL | 7th | 62 | 92 | .403 | 33 | ||
| 1958 | 1958 | NL | 5th | 72 | 82 | .468 | 20 | ||
| 1959 | 1959 | NL | 5th | 74 | 80 | .481 | 13 | ||
| 1960 | 1960 | NL | 7th | 60 | 94 | .390 | 35 | ||
| 1961 | 1961 | NL | 7th | 64 | 90 | .416 | 29 | ||
| 1962 | 1962 | NL | 9th | 59 | 103 | .364 | 42½ | ||
| 1963 | 1963 | NL | 7th | 82 | 80 | .506 | 17 | ||
| 1964 | 1964 | NL | 8th | 76 | 86 | .469 | 17 | ||
| 1965 | 1965 | NL | 8th | 72 | 90 | .444 | 25 | ||
| 1966 | 1966 | NL | 10th | 59 | 103 | .364 | 36 | ||
| 1967 | 1967 | NL | 3rd | 87 | 74 | .540 | 14 | ||
| 1968 | 1968 | NL | 3rd | 84 | 78 | .519 | 13 | ||
| 1969 | 1969 | NL | East[c] | 2nd | 92 | 70 | .568 | 8 | |
| 1970 | 1970 | NL | East | 2nd | 84 | 78 | .519 | 5 | |
| 1971 | 1971 | NL | East | 3rd | 83 | 79 | .512 | 14 | |
| 1972 | 1972 | NL | East | 2nd | 85 | 70 | .548 | 11 | |
| 1973 | 1973 | NL | East | 5th | 77 | 84 | .478 | 5 | |
| 1974 | 1974 | NL | East | 6th | 66 | 96 | .407 | 22 | |
| 1975 | 1975 | NL | East | 5th | 75 | 87 | .463 | 17½ | |
| 1976 | 1976 | NL | East | 4th | 75 | 87 | .463 | 26 | |
| 1977 | 1977 | NL | East | 4th | 81 | 81 | .500 | 20 | |
| 1978 | 1978 | NL | East | 3rd | 79 | 83 | .488 | 11 | |
| 1979 | 1979 | NL | East | 5th | 80 | 82 | .494 | 18 | |
| 1980 | 1980 | NL | East | 6th | 64 | 98 | .395 | 27 | |
| 1981 | 1981[d] | NL | East | 6th | 15 | 37 | .288 | 17½ | |
| 1981 | 1981[d] | NL | East | 5th | 23 | 28 | .451 | 6 | |
| 1982 | 1982 | NL | East | 5th | 73 | 89 | .451 | 19 | |
| 1983 | 1983 | NL | East | 5th | 71 | 91 | .438 | 19 | |
| 1984 | 1984 | NL | East ^ | 1st | 96 | 65 | .596 | — | Lost NLCS (Padres) 3–2 |
| 1985 | 1985 | NL | East | 4th | 77 | 84 | .478 | 23½ | |
| 1986 | 1986 | NL | East | 5th | 70 | 90 | .438 | 37 | |
| 1987 | 1987 | NL | East | 6th | 76 | 85 | .472 | 18½ | |
| 1988 | 1988 | NL | East | 4th | 77 | 85 | .475 | 24 | |
| 1989 | 1989 | NL | East ^ | 1st | 93 | 69 | .574 | — | Lost NLCS (Giants) 4–1 |
| 1990 | 1990 | NL | East | 4th | 77 | 85 | .475 | 18 | |
| 1991 | 1991 | NL | East | 4th | 77 | 83 | .481 | 20 | |
| 1992 | 1992 | NL | East | 4th | 78 | 84 | .481 | 18 | |
| 1993 | 1993 | NL | East | 4th | 84 | 78 | .519 | 13 | |
| 1994 | 1994 | NL | Central[e] | 5th | 49 | 64 | .434 | 16½ | Playoffs cancelled[f] |
| 1995 | 1995 | NL | Central | 3rd | 73 | 71 | .507 | 12 | |
| 1996 | 1996 | NL | Central | 4th | 76 | 86 | .469 | 12 | |
| 1997 | 1997 | NL | Central | 5th | 68 | 94 | .420 | 16 | |
| 1998 | 1998 | NL | Central | 2nd ¤ | 90[g] | 73 | .552 | 12½ | Lost NLDS (Braves) 3–0 |
| 1999 | 1999 | NL | Central | 6th | 67 | 95 | .414 | 30 | |
| 2000 | 2000 | NL | Central | 6th | 65 | 97 | .401 | 30 | |
| 2001 | 2001 | NL | Central | 3rd | 88 | 74 | .543 | 5 | |
| 2002 | 2002 | NL | Central | 5th | 67 | 95 | .414 | 30 | |
| 2003 | 2003 | NL | Central ^ | 1st | 88 | 74 | .543 | — | Won NLDS (Braves) 3–2Lost NLCS (Marlins) 4–3 |
| 2004 | 2004 | NL | Central | 3rd | 89 | 73 | .549 | 16 | |
| 2005 | 2005 | NL | Central | 4th | 79 | 83 | .488 | 21 | |
| 2006 | 2006 | NL | Central | 6th | 66 | 96 | .407 | 17½ | |
| 2007 | 2007 | NL | Central ^ | 1st | 85 | 77 | .525 | — | Lost NLDS (Diamondbacks) 3–0 |
| 2008 | 2008 | NL | Central ^ | 1st | 97 | 64 | .602 | — | Lost NLDS (Dodgers) 3–0 |
| 2009 | 2009 | NL | Central | 2nd | 83 | 78 | .516 | 8½ | |
| 2010 | 2010 | NL | Central | 5th | 75 | 87 | .463 | 16 | |
| 2011 | 2011 | NL | Central | 5th | 71 | 91 | .438 | 25 | |
| 2012 | 2012 | NL | Central | 5th | 61 | 101 | .377 | 36 | |
| 2013 | 2013 | NL | Central | 5th | 66 | 96 | .407 | 31 | |
| 2014 | 2014 | NL | Central | 5th | 73 | 89 | .451 | 17 | |
| 2015 | 2015 | NL | Central | 3rd ¤ | 97 | 65 | .599 | 3 | Won NLWC (Pirates)Won NLDS (Cardinals) 3–1 Lost NLCS (Mets) 4–0 |
| 2016 † | 2016 | NL * | Central ^ | 1st | 103 | 58 | .640 | — | Won NLDS (Giants) 3–1 Won NLCS (Dodgers) 4–2 Won World Series (Indians |
| 2017 | 2017 | NL | Central ^ | 1st | 92 | 70 | .568 | — | Won NLDS (Nationals) 3–2 Lost NLCS (Dodgers) 4–1 |
| 2018 | 2018 | NL | Central | 2nd ¤ | 95 | 68 | .583 | 1 | Lost NLWC (Rockies) |
| 2019 | 2019 | NL | Central | 3rd | 84 | 78 | .519 | 7 | |
| 2020 | 2020 | NL | Central ^ | 1st | 34 | 26 | .567 | — | Lost NLWC (Marlins) 2–0 |
| 2021 | 2021 | NL | Central | 4th | 71 | 91 | .438 | 24 | |
| 2022 | 2022 | NL | Central | 3rd | 74 | 88 | .457 | 19 | |
| 2023 | 2023 | NL | Central | 2nd | 83 | 79 | .512 | 9 | |
| 2024 | 2024 | NL | Central | 3rd | 83 | 79 | .512 | 10 | |
| 2025 | 2025 | NL | Central | 2nd ¤ | 92 | 70 | .568 | 5 | Won NLWC (Padres) 2–1Lost NLDS (Brewers) 3–2 |
