Episodes 16 30
Verified data · source: List of Case Closed episodes (seasons 16–30) · auto-audited weekly.
138 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Col 2 | Col 3 | EpisodesJp. | Release date | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| Part 16 | Volume 1 | 461, 466–468 | January 25, 2008 | [596] |
| Part 16 | Volume 2 | 469–471, 474 | February 22, 2008 | [596] |
| Part 16 | Volume 3 | 472–473, 475, 478 | March 28, 2008 | [596] |
| Part 16 | Volume 4 | 476–477, 480, 483 | April 25, 2008 | [596] |
| Part 16 | Volume 5 | 479 | May 23, 2008 | [596] |
| Part 16 | Volume 6 | 481–482, 484–485 | June 27, 2008 | [596] |
| Part 16 | Volume 7 | 487–488 | July 25, 2008 | [596] |
| Part 16 | Volume 8 | 489–490 | August 22, 2008 | [596] |
| Part 17 | Volume 1 | 486, 491–493 | September 26, 2008 | [597] |
| Part 17 | Volume 2 | 494–497 | October 24, 2008 | [597] |
| Part 17 | Volume 3 | 498–501 | January 1, 2009 | [597] |
| Part 17 | Volume 4 | 502–504, 512 | February 27, 2009 | [597] |
| Part 17 | Volume 5 | 505–508 | March 27, 2009 | [597] |
| Part 17 | Volume 6 | 509–511, 520 | April 24, 2009 | [597] |
| Part 17 | Volume 7 | 513–515 | May 22, 2009 | [597] |
| Part 17 | Volume 8 | 516–517, 526 | June 26, 2009 | [597] |
| Part 17 | Volume 9 | 518–519, 521 | July 24, 2009 | [597] |
| Part 17 | Volume 10 | 522–523, 527 | August 28, 2009 | [597] |
| Part 18 | Volume 1 | 524–525, 528–529 | October 23, 2009 | [598] |
| Part 18 | Volume 2 | 530–533 | February 26, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 3 | 534–536, 539 | March 26, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 4 | 537–538, 540–541 | April 23, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 5 | 542–544, 553 | May 28, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 6 | 545–548 | June 25, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 7 | 549–552 | July 23, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 8 | 554–557 | August 27, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 9 | 558–561 | September 24, 2010 | [598] |
| Part 18 | Volume 10 | 562–565 | October 22, 2010 | [598] |
| Part 19 | Volume 1 | 566–569 | January 28, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 2 | 570–572,577 | February 25, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 3 | 573–576 | April 8, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 4 | 578–581 | April 22, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 5 | 582–585 | May 27, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 6 | 586–588, 591 | June 24, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 7 | 589–590, 592–593 | July 22, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 8 | 594–596, 599 | August 26, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 9 | 597–598, 600–601 | September 23, 2011 | [599] |
| Part 19 | Volume 10 | 602–605 | October 28, 2011 | [599] |
| Part 20 | Volume 1 | 606–609 | January 27, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 2 | 610–613 | February 24, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 3 | 614–617 | March 23, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 4 | 618–621 | April 27, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 5 | 622–624, 631 | May 25, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 6 | 625–628 | June 26, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 7 | 629–630, 632–633 | July 27, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 8 | 634–637 | August 24, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 9 | 638-641 | September 28, 2012 | [600] |
| Part 20 | Volume 10 | 642–645 | October 26, 2012 | [600] |
| Part 21 | Volume 1 | 646–647, 651 | February 22, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 2 | 648–650, 658 | March 22, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 3 | 652–655 | April 26, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 4 | 656–657, 659–660 | May 24, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 5 | 661–664 | June 21, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 6 | 665–668 | July 26, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 7 | 669–670, 677, 680 | August 23, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 8 | 671–674 | September 27, 2013 | [601] |
| Part 21 | Volume 9 | 675–676, 678–679 | October 25, 2013 | [601] |
| Part 22 | Volume 1 | 681-683, 686 | January 24, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 2 | 684–688 | February 21, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 3 | 689–691, 694 | March 21, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 4 | 692–693, 695–696 | April 25, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 5 | 697–700 | May 23, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 6 | 701–704 | June 20, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 7 | 705–708 | July 25, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 8 | 709–711, 718 | August 22, 2014 | [602] |
| Part 22 | Volume 9 | 712–715 | October 24, 2014 | [602] |
| Part 23 | Volume 1 | 716-717, 719, 726 | March 27, 2015 | [603] |
| Part 23 | Volume 2 | 720-723 | May 22, 2015 | [603] |
| Part 23 | Volume 3 | 724-725, 727-728 | June 26, 2015 | [603] |
| Part 23 | Volume 4 | 729-732 | July 24, 2015 | [603] |
| Part 23 | Volume 5 | 733-735 | August 28, 2015 | [603] |
| Part 23 | Volume 6 | 736-739 | September 29, 2015 | [603] |
| Part 24 | Volume 1 | 740-743 | January 22, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 2 | 744-747 | February 22, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 3 | 748-750, 753 | March 25, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 4 | 751-752, 757-758 | April 22, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 5 | 754-756, 767 | May 27, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 6 | 759-762 | June 24, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 7 | 765-766, 768 | July 22, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 8 | 763-764, 769, 774 | August 26, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 9 | 770-773 | September 23, 2016 | [604] |
| Part 24 | Volume 10 | 775-778 | November 25, 2016 | [604] |
| Part 25 | Volume 1 | 779-783 | January 27, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 2 | 784-786, 789 | February 24, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 3 | 787-788, 790-791 | March 24, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 4 | 792-795 | April 21, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 5 | 796-799 | May 26, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 6 | 800-803 | June 23, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 7 | 804-805 | July 21, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 8 | 806-809 | August 25, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 9 | 810-813 | September 22, 2017 | [605] |
| Part 25 | Volume 10 | 814-817 | November 24, 2017 | [605] |
| Part 26 | Volume 1 | 818-821 | January 26, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 2 | 822-825 | February 23, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 3 | 826-829 | March 23, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 4 | 830-833 | April 27, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 5 | 834-837 | May 25, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 6 | 838-841 | June 22, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 7 | 842-844, 855 | July 27, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 8 | 845-848 | August 24, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 9 | 849-852 | September 21, 2019 | [606] |
| Part 26 | Volume 10 | 853-856, 859 | November 23, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 1 | 857-858, 860, 865 | January 25, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 2 | 861-864 | February 22, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 3 | 866-867, 869-870 | March 22, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 4 | 871-874 | April 26, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 5 | 868, 875-877 | May 24, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 6 | 878-879, 881-882 | June 21, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 7 | 883-886 | July 26, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 8 | 887-890 | August 23, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 9 | 891-892, 894-895 | September 20, 2019 | [606] |
| Part 27 | Volume 10 | 880, 893, 896-897 | November 22, 2019 | [606] |
| Part 28 | Volume 1 | 898-900, 903 | February 28, 2020 | [607] |
| Part 28 | Volume 2 | 901-902, 905-906 | March 27, 2020 | [607] |
| Part 28 | Volume 3 | 904, 907-908, 911 | April 24, 2020 | [607] |
| Part 28 | Volume 4 | 909-910, 913-914 | May 29, 2020 | [607] |
| Part 28 | Volume 5 | 912, 915-917 | June 26, 2020 | [607] |
| Part 28 | Volume 6 | 918-921 | July 24, 2020 | [607] |
| Part 28 | Volume 7 | 922-924, 935 | August 28, 2020 | [607] |
| Part 28 | Volume 8 | 925-926, 929-930 | September 25, 2020 | [607] |
| Part 29 | Volume 1 | 927-928 | February 26, 2021 | [608] |
| Part 29 | Volume 2 | 931-934 | March 26, 2021 | [608] |
| Part 29 | Volume 3 | 936-939 | April 23, 2021 | [608] |
| Part 29 | Volume 4 | 940-943 | May 28, 2021 | [608] |
| Part 29 | Volume 5 | 944-947 | June 25, 2021 | [608] |
| Part 29 | Volume 6 | 948-951 | July 23, 2021 | [608] |
| Part 29 | Volume 7 | 952-955 | August 27, 2021 | [608] |
| Part 29 | Volume 8 | 956-959 | September 24, 2021 | [608] |
| Part 30 | Volume 1 | 960–961, 969–970 | February 25, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 2 | 962–964, 975 | March 25, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 3 | 965–968 | April 22, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 4 | 971–974 | May 27, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 5 | 976–979 | June 24, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 6 | 980–982, 987 | July 22, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 7 | 983–986 | August 26, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 8 | 988–991 | September 23, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 9 | 992–995 | October 28, 2022 | [609] |
| Part 30 | Volume 10 | 996–999 | November 25, 2022 | [609] |
